Hem - Products center > Changan - Eado EV460 Pure Electric 2022 Officiell standard 365-405 km kompakta bil 5 platser

>
<
Changan - Eado EV460 Pure Electric 2022 Officiell standard 365-405 km kompakta bil 5 platser
Price:
-
$20574.001-4 set
-
$20000.00≥5 set
Close
Basic Info
Betalningstyp
T/T
View All Details
Produktbeskrivning
Produktbeskrivning \ n







\ n Förpackning och frakt \ N Vi erbjuder huvudsakligen markfrakt, järnväg och havsfrakt (inklusive Ro Ro och bulklast) för olika områden. \ n \ n Våra tjänster allt vi erbjuder är nya bilar av officiell standard \ n \ n 7*24 timmar online \ n Företagsinformation Changsha Qifeng Cross Border E-Commerce Service Co., Ltd. \ n \ n rum 2039, 2: a våningen , Export Products Gathering Area, Gaoqiao Big Market Wine and Food City, Wanjiali Middle Road, Gaoqiao Street, Yuhua Block, Changsha District, China (Hunan) Free Trade Pilot Zone \ N \ N FAQ \ N Q: Hur vet jag om min Transaktion är säker? , West Union och PayPal. Betalningstiden är 30% insättning och 70% balans före leverans. \ N \ n Q: Vilken konkurrensfördel har du? \ Na: allt vi erbjuder är nya bilar med officiell standard, alla problem kan vara garanti genom officiella kanaler. Vi är också har våra egna fördelar när det gäller pris. Jag hoppas att vi kan nå en win-win-situation \ n
model name | EV460 SE PIUS | EV460 L XV TOP | EV460 Community Edition | EV460 Chi Heng Web edition LFP | EV460 Chi Heng | EV460 LFP | EV460 Official Edition LFP |
factory name | Changan Automobile - Escape EV460 | ||||||
price | $19,103.00 | $20,574.00 | $20,574.00 | $22,045.00 | $22,045.00 | $22,045.00 | $23,515.00 |
year | 2019 | 2019 | 2019 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
structure | Compact Sedan Car | ||||||
energy type | pure electric | ||||||
length width height(mm) | 4740*1820*1530 | ||||||
officail 0-100km/h accelerate(s) | None | None | None | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
pure energy range(KM) | 405 | 405 | 405 | 401 | 401 | 365 | 401 |
quick charge(Hours) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.83 | 1.01 | 1.33 | 0.83 |
slow charge(Hours) | - | - | - | 8.5 | 9.5 | 0 | 8.5 |
quick charge per(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 |
door | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
seat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
weight(kg) | 1650 | 1650 | 1650 | 1615 | 1560 | 1630 | 1615 |
battery type | Ternary lithium battery | LFP | Ternary lithium battery | LFP | LFP | ||
energy capacity(kwh) | 52.56 | 52.56 | 52.56 | 47.78 | 53.64 | 44.43 | 47.78 |
motors | single motor | single motor | |||||
max power(kw) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
max torque(n·m) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |








Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Du kanske också gillar
>
<
Other popular products
>
<
Kontakta nu